Bán hàng đa cấp bất chính hay hình tháp ảo là một hiện tượng biến tướng của phương thức KDĐC, trong đó, lợi nhuận không thực sự được xuất phát từ giới thiệu sản phẩm mà từ việc tuyển mộ các thành viên mới. Đối tượng làm việc của KDTM là Sản phẩm, còn đối tượng của hình tháp ảo là tiền, cho dù nó thường được quy đổi thành sản phẩm, hay dịch vụ nhất định thì nó vẫn là hình tháp ảo khi số lượng sản phẩm tiêu thụ được sẽ luôn tương xứng với số người tham gia (đối với hình thức chân chính, số lượng sản phẩm bán tùy thuộc vào khả năng nội tại của mỗi người). Khi đó, các công ty hình tháp ảo, sử dụng thuật ngữ "đa cấp" ám chỉ việc những người khởi xướng và phát động hệ thống (nằm ở đỉnh tam giác-kim tự tháp) lợi dụng và bóc lột những thành viên bên dưới (đáy tam giác).
| Kinh doanh đa cấp | Hình tháp ảo | |
|---|---|---|
| Cách thức | Hợp pháp | Bất hợp pháp. |
| Tự nguyện | Có tính chất lôi kéo, ép buộc tham gia. | |
| người tham gia bán sản phẩm cho những người ngoài mạng lưới (theo giá lẻ) và tuyển mộ người khác vào mạng lưới (bán sản phẩm theo giá sĩ) | không có bán hàng, chỉ mời người vào mạng lưới | |
| Không quan trọng là bạn tham gia khi nào, ở vị trí nào. Phụ thuộc vào cách thức bạn làm việc | tốt nhất là tham gia từ lúc ban đầu, càng vào sau cơ hội của bạn càng thấp. | |
| Phí tham gia | Không lớn, | Chính là tiền mua sản phẩm, dùng để phân chia hoa hồng. |
| Đối tượng làm việc | Sản phẩm | Tiền (từ người mới) |
| Hoa hồng | phát sinh khi hàng hóa được bán | được nhận khi có thêm người vào mạng lưới. |
| phụ thuộc vào cấp bậc và hệ thống | phụ thuộc chủ yếu vào vị trí trong mạng lưới là cao hay thấp, trên đỉnh hay nằm ở đáu | |
| Chính sách | Rõ ràng, minh bạch, thống nhất | mập mờ, không rõ ràng |
| Quy định đầy đủ các vấn đề là dự án hoàn chỉnh: ở đó quy định các chính sách từ khi mới tham gia đến từng bước thành công và cả việc thừa kế và hôn nhân. | Dự án sơ sài, thiếu xót. | |
| Công bằng, không phụ thuộc vào việc tham gia trước hay sau, sớm hay muộn. Đã có rất nhiều NPP tham gia vào một công ty, khi nó đã được hình thành 10 năm , 20 năm hoặc hơn thế nữa nhưng lại thành công hơn tất cả những người tham gia trước anh ta, kể cả những người thuộc tuyến trên | Chính sách không công bằng: Người vào sau luôn nằm ở đáy và không thể thoát ra độc lập | |
| Không bắt ép mua sản phẩm | Bắt buộc đóng góp một khoản tiền lớn để được tham gia hoặc bắt người tham gia mua một lượng sản phẩm nhất định. | |
| Mua sản phẩm | vì có nhu cầu | vì được tham gia mạng lưới để có lợi ích kinh tế hay lợi ích khác không có nhu cầu sử dụng |
| Sản phẩm | chất lượng tốt | chất lượng bình thường hoặc kém chất lượng, được nâng giá cao gấp nhiều lần để chi trả hoa hồng. |
| Được tiêu thụ cả bên tỏng và ngoài mạng lưới | Chỉ được tiêu thụ bên trong hình tháp | |
| Được hướng dẫn vể sản phẩm trước khi chia sẻ | Không được hướng dẫn hoặc qua loa. | |
| NPP am hiểu và đam mê sản phẩm | NPP Không chú trọng đến sản phẩm, thường rất mập mờ về tính năng và công dụng sản phẩm | |
| Bán ra thị trường cao hơn giá mua | không thể bán ra thị trường hoặc bán ra với giá thấp hơn giá mua sỉ | |
| Cam kết nhận lại sản phẩm và trả lại ít nhất 90% giá trị | Không cam kết hoặc cố tình trì hoãn thực hiện nhận lại sản phẩm | |
| Nhà phân phối | Được đào tạo để trở thành chuyên gia | Chỉ phát triển rất ít kĩ năng |
Tuy nhiên, việc phân biệt công ty minh bạch hay bất chính rất khó với đa số người dân, nhất là những người chưa hiểu rõ về KDĐC. Người ta thường hiểu KDĐC theo nhiều cách khác nhau và sai lệch, số ít người hiểu Kinh doanh theo mạng và Bán hàng đa cấp là hai hình thức khác nhau nhưng thực chất chúng chỉ là một.
___________________________________________________________________________________
Các mục khác:
*Mạng xã hội kinh doanh theo mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét